液壓陶瓷柱塞泥漿泵工作原理(詳細(xì)表格版)

| 階段 / 系統(tǒng) | 具體步驟 | 關(guān)鍵部件動(dòng)作 | 介質(zhì)狀態(tài) | 壓力變化 | 控制要點(diǎn) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 吸入行程 | 液壓油進(jìn)入回程腔 | 液壓閥切換→油缸活塞帶動(dòng)陶瓷柱塞向后運(yùn)動(dòng) | 泥漿在大氣壓作用下準(zhǔn)備進(jìn)入泵腔 | 泵腔內(nèi)形成負(fù)壓 | 確保吸入管道暢通,防止空氣進(jìn)入 | 
| 泵腔容積增大 | 陶瓷柱塞后移→泵腔空間變大 | 泥漿開始流入泵腔 | 負(fù)壓持續(xù) | 吸入閥應(yīng)靈活開啟,無卡滯 | |
| 吸入閥開啟 | 負(fù)壓作用下吸入閥打開,排出閥關(guān)閉 | 泥漿穩(wěn)定進(jìn)入泵腔 | 壓力逐漸接近大氣壓 | 檢查吸入閥密封面是否完好 | |
| 排出行程 | 液壓油進(jìn)入工作腔 | 液壓閥換向→油缸活塞推動(dòng)陶瓷柱塞向前運(yùn)動(dòng) | 泵腔內(nèi)泥漿被壓縮 | 壓力快速升高 | 控制液壓系統(tǒng)壓力不超過設(shè)定值 | 
| 泵腔容積減小 | 陶瓷柱塞前移→泵腔空間變小 | 泥漿被加壓 | 達(dá)到工作壓力 | 排出閥應(yīng)靈活開啟,避免卡滯 | |
| 排出閥開啟 | 壓力作用下排出閥打開,吸入閥關(guān)閉 | 泥漿被壓入排出管道 | 維持穩(wěn)定工作壓力 | 檢查排出閥密封性能,防止回流 | |
| 液壓系統(tǒng) | 動(dòng)力供給 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)液壓泵產(chǎn)生高壓油 | - | 系統(tǒng)壓力建立 | 定期檢查液壓油品質(zhì)和液位 | 
| 方向控制 | 換向閥控制油流方向 | - | 壓力根據(jù)工況調(diào)節(jié) | 確保換向閥動(dòng)作靈敏 | |
| 壓力穩(wěn)定 | 溢流閥設(shè)定最大壓力,蓄能器吸收脈動(dòng) | - | 壓力波動(dòng)控制在 ±5% | 定期校驗(yàn)溢流閥壓力設(shè)定值 | |
| 冷卻過濾 | 冷卻器維持油溫,過濾器保持油液清潔 | - | 油溫控制在 30-60℃ | 定期清洗過濾器和檢查冷卻系統(tǒng) | |
| 輔助功能 | 密封保護(hù) | 組合密封防止泥漿泄漏和液壓油串腔 | - | 維持密封面壓力平衡 | 定期檢查密封件磨損情況 | 
| 潤滑系統(tǒng) | 液壓油兼作潤滑介質(zhì) | - | 保持適當(dāng)粘度 | 按規(guī)定周期更換液壓油 | 
關(guān)鍵部件功能表
| 部件名稱 | 材料特性 | 主要功能 | 常見故障 | 維護(hù)要點(diǎn) | 
|---|---|---|---|---|
| 陶瓷柱塞 | 高硬度、耐磨、耐腐蝕 | 直接接觸介質(zhì),傳遞液壓動(dòng)力 | 表面劃傷、裂紋 | 避免碰撞,定期檢查表面狀況 | 
| 吸入 / 排出閥 | 硬質(zhì)合金或陶瓷閥芯 | 控制介質(zhì)單向流動(dòng) | 密封面磨損、閥片斷裂 | 定期檢查密封面,及時(shí)更換損壞部件 | 
| 液壓油缸 | 精密珩磨內(nèi)壁 | 轉(zhuǎn)換液壓能為機(jī)械能 | 密封泄漏、內(nèi)壁拉傷 | 定期更換密封件,保持油液清潔 | 
| 密封組件 | PTFE+O 形圈 + 導(dǎo)向環(huán) | 防止泥漿泄漏和液壓油串腔 | 密封老化、磨損 | 按周期更換,安裝時(shí)避免損傷密封唇邊 | 
| 泵頭體 | 耐磨鑄鐵或不銹鋼 | 形成工作腔,安裝閥門 | 腔體內(nèi)壁磨損、裂紋 | 定期檢查磨損情況,避免超壓運(yùn)行 | 
						 
					
泵使用效果視頻
泵使用效果視頻
